【盘中播报】61只个股跨越牛熊分界线
2023-05-11 11:11:49 来源:证券时报网 小 中
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3316.03点,收于年线之上,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为4300.12亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有数字人、东材科技、祥鑫科技等,乖离率分别为28.39%、5.97%、5.45%;元隆雅图、新天然气、宁波港等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835670 | 数字人 | 29.97 | 12.46 | 8.82 | 11.32 | 28.39 |
601208 | 东材科技 | 6.35 | 2.09 | 12.49 | 13.24 | 5.97 |
002965 | 祥鑫科技 | 6.19 | 12.09 | 50.27 | 53.01 | 5.45 |
002534 | 西子洁能 | 10.02 | 1.90 | 17.12 | 17.90 | 4.56 |
002870 | 香山股份 | 6.26 | 7.04 | 29.98 | 31.21 | 4.10 |
300830 | 金现代 | 4.23 | 2.25 | 8.31 | 8.62 | 3.75 |
002255 | 海陆重工 | 5.95 | 2.74 | 5.33 | 5.52 | 3.57 |
003032 | 传智教育 | 10.00 | 11.74 | 15.95 | 16.50 | 3.46 |
300274 | 阳光电源 | 3.26 | 1.51 | 110.58 | 113.42 | 2.57 |
300187 | 永清环保 | 6.51 | 1.91 | 6.07 | 6.22 | 2.42 |
300329 | 海伦钢琴 | 3.66 | 1.29 | 6.92 | 7.08 | 2.36 |
300137 | 先河环保 | 3.41 | 2.52 | 5.97 | 6.07 | 1.60 |
603005 | 晶方科技 | 1.79 | 1.77 | 22.37 | 22.70 | 1.48 |
002211 | ST宏达 | 1.44 | 0.36 | 2.77 | 2.81 | 1.31 |
002665 | 首航高科 | 5.43 | 3.68 | 3.83 | 3.88 | 1.29 |
600749 | 西藏旅游 | 1.69 | 1.15 | 11.87 | 12.02 | 1.28 |
600903 | 贵州燃气 | 1.89 | 0.29 | 7.98 | 8.08 | 1.26 |
605133 | 嵘泰股份 | 1.93 | 8.81 | 29.24 | 29.58 | 1.18 |
600609 | 金杯汽车 | 10.00 | 3.38 | 4.79 | 4.84 | 1.08 |
002133 | 广宇集团 | 1.15 | 0.73 | 3.47 | 3.51 | 1.07 |
300368 | 汇金股份 | 1.80 | 0.74 | 6.71 | 6.78 | 1.02 |
002955 | 鸿合科技 | 1.91 | 1.58 | 24.84 | 25.09 | 1.01 |
300335 | 迪森股份 | 1.41 | 1.55 | 5.00 | 5.05 | 0.98 |
000883 | 湖北能源 | 1.78 | 0.35 | 4.54 | 4.58 | 0.96 |
300852 | 四会富仕 | 1.69 | 1.33 | 35.85 | 36.19 | 0.95 |
300948 | 冠中生态 | 1.33 | 1.42 | 14.39 | 14.52 | 0.93 |
600795 | 国电电力 | 1.76 | 0.43 | 4.01 | 4.05 | 0.89 |
600292 | 远达环保 | 1.01 | 0.30 | 5.97 | 6.02 | 0.86 |
603106 | 恒银科技 | 1.09 | 0.77 | 5.52 | 5.57 | 0.85 |
603197 | 保隆科技 | 3.12 | 2.57 | 47.55 | 47.94 | 0.83 |
002910 | 庄园牧场 | 0.95 | 0.69 | 11.54 | 11.63 | 0.80 |
300659 | 中孚信息 | 0.99 | 0.88 | 23.24 | 23.41 | 0.73 |
002518 | 科士达 | 2.78 | 1.77 | 42.66 | 42.95 | 0.68 |
000036 | 华联控股 | 0.74 | 0.23 | 4.03 | 4.06 | 0.68 |
300454 | 深信服 | 0.96 | 0.40 | 115.44 | 116.16 | 0.62 |
300046 | 台基股份 | 0.88 | 1.08 | 17.12 | 17.22 | 0.61 |
002661 | 克明食品 | 1.19 | 0.53 | 11.80 | 11.87 | 0.61 |
601588 | 北辰实业 | 1.44 | 0.35 | 2.11 | 2.12 | 0.59 |
002636 | 金安国纪 | 0.70 | 0.19 | 8.60 | 8.65 | 0.58 |
003027 | 同兴环保 | 5.47 | 3.40 | 22.26 | 22.38 | 0.55 |
300937 | 药易购 | 1.52 | 2.52 | 29.95 | 30.11 | 0.54 |
002531 | 天顺风能 | 2.00 | 0.81 | 14.69 | 14.77 | 0.54 |
002173 | 创新医疗 | 0.88 | 0.44 | 6.82 | 6.85 | 0.51 |
600237 | 铜峰电子 | 2.50 | 6.07 | 6.94 | 6.97 | 0.50 |
838924 | 广脉科技 | 0.65 | 0.13 | 6.12 | 6.15 | 0.49 |
300098 | 高新兴 | 0.57 | 0.56 | 3.52 | 3.54 | 0.46 |
001210 | 金房节能 | 0.87 | 1.01 | 25.29 | 25.40 | 0.45 |
002449 | 国星光电 | 1.18 | 0.42 | 8.58 | 8.61 | 0.36 |
002616 | 长青集团 | 0.78 | 0.32 | 5.13 | 5.15 | 0.36 |
300068 | 南都电源 | 3.50 | 2.46 | 20.92 | 20.99 | 0.33 |
300823 | 建科机械 | 0.66 | 0.80 | 18.14 | 18.20 | 0.32 |
000605 | 渤海股份 | 0.47 | 0.84 | 6.36 | 6.38 | 0.30 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.78 | 0.14 | 31.04 | 31.13 | 0.29 |
000890 | 法尔胜 | 0.92 | 0.80 | 4.36 | 4.37 | 0.28 |
600707 | 彩虹股份 | 0.44 | 0.12 | 4.51 | 4.52 | 0.23 |
300464 | 星徽股份 | 1.81 | 0.69 | 6.19 | 6.20 | 0.21 |
605500 | 森林包装 | 0.19 | 0.20 | 10.34 | 10.35 | 0.12 |
603955 | 大千生态 | 0.76 | 0.36 | 17.29 | 17.31 | 0.10 |
601018 | 宁波港 | 0.54 | 0.23 | 3.75 | 3.75 | 0.08 |
603393 | 新天然气 | 1.51 | 0.35 | 22.89 | 22.90 | 0.03 |
002878 | 元隆雅图 | 3.94 | 2.23 | 17.67 | 17.67 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
- 【盘中播报】61只个股跨越牛熊分界线
- 天天短讯!中国宝安:子公司马应龙拟转让所持大佛药业全部股份,预计增加公司净利润约1亿元
- 吉林省分行各级团组织开展系列青年活动
- 【世界新视野】云南农信网页版_云南农信社网上银行登录官网
- 首月免费!iPad 版 Final Cut Pro 发售前,我们来解答你最关心的 10 个问题
- 最新快讯!均获死刑!重庆姐弟坠亡案二审维持原判
- 【环球聚看点】中字头个股震荡走低
- 世界百事通!5月11日早盘快讯
- 全球关注:生 意 宝:5月10日融资买入2051.83万元,融资融券余额2.95亿元
- 智能音箱概念股震荡拉升
- 天天热文:券商股异动拉升 信达证券拉升涨近7%
- 天天热门:传媒娱乐板块震荡走高 荣信文化2连板
- 今日观点!安达维尔:智能制造、复材制造及信息软件产品已开始小批量生产交付
- 天天报道:房地产板块震荡拉升
- 全球实时:新能源车概念异动拉升 宁德时代、亿纬锂能涨超3%
- 岭南股份于青岛投资新设数字科技发展公司_环球时快讯
- 复合集流体概念股再度拉升_每日快讯
- 国家粮食和物资储备局:精心组织粮食收购 加强储备吞吐调节 世界热点评
- 环球微资讯!汽车整车股震荡走高
- 紫金矿业淘金记2022
- 巴菲特和芒格谈人工智能和机器人(2023年)|当前焦点
- 世界观点:猪肉产业链跟踪。
- 今日快看!被忽略的人工智能赛道:由重新开跑的全球科技竞赛和气喘吁吁的监管裁判体系所想到的
- 这个位置还是看好ai(深夜复盘)
- 大金融继续活跃 证券方向领涨
- 纺织服装板块震荡走高 三夫户外涨停|天天观焦点
- 天天看点:复合集流体板块反复活跃 宝明科技3连板
- 创业板指涨逾1% 宁德时代涨近3% 视焦点讯
- 全球要闻:电力股震荡走高 华能水电涨超7%
- 新能源重卡电池装机增速的背后逻辑
热文推荐
排行推荐
首月免费!iPad 版 Final Cut Pro 发售前,我们来解答你最关心的 10 个问题
「整个剪辑室,整装跟你去拍片。」至少在FinalCutPro... 更多>
最新快讯!均获死刑!重庆姐弟坠亡案二审维持原判
2023年5月11日上午,重庆市高级人民法院对张波、叶诚... 更多>
【环球聚看点】中字头个股震荡走低
中字头个股震荡走低,中国外运(601598)触及跌停,中油... 更多>
世界百事通!5月11日早盘快讯
截至早盘十点半,上证指数报3315 72点,下跌0 10%,... 更多>
40股获买入评级 最新:华中数控
[第01页][第02页]>>下一页【09:56华中数控(300161):... 更多>
国新文化录得5天4板_观速讯
国新文化再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅... 更多>
NBA怎么进入季后赛附加赛(nba怎么进入季后赛)-世界热消息
1、NBA进入季后赛的条件:根据各队常规赛战绩,按照NB... 更多>
人民币兑美元中间价报6.9101元,上调198个基点 环球看热讯
今日人民币兑美元中间价6 9101元,较上一交易日(5月... 更多>
怀化城区18座公厕将在年内完工并投入使用_动态焦点
公厕建设既是城市文明创建中的重要一环,也是便民利民... 更多>
波兰外长同日本外相会谈:期待促进日企投资、增加两国间直飞航班 环球微资讯
共同社5月10日消息,日本外相林芳正10日在东京与波兰... 更多>
拟同意和同意有区别么_拟同意 环球今头条
1、一、答案:公文写作中“拟同意”一语的正确用法:... 更多>
驻马店日报社发行员技能培训班开班
该校先后获得“河南省优秀组织奖”“驻马店市优秀组织... 更多>
天天看点:詹姆斯生涯第19次入选最佳阵容 NBA历史第一人
原标题:詹姆斯生涯第19次入选最佳阵容NBA历史第一人... 更多>
郑大被曝性侵学生教授曾多次外出讲座 女子回应:如认定无证据愿接受处罚_世界微动态
【 被曝性侵学生教授曾多次外出讲座 目前已被停职接... 更多>