山东路桥公布2022年度分配预案 拟10派1.6元
2023-04-25 09:54:07 来源:证券时报网 小 中
(相关资料图)
4月25日山东路桥发布2022年度分配预案,拟10派1.6元(含税),预计派现金额合计为2.50亿元。派现额占净利润比例为9.97%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.50 | 1.79 |
2021.12.31 | 10派1.249571元(含税) | 1.95 | 2.05 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.56 | 1.87 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.90 | 1.41 |
2018.12.31 | 10派0.75元(含税) | 0.84 | 1.46 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.67 | 0.75 |
1998.06.30 | 10送3转增7股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入650.19亿元,同比增长13.03%,实现净利润25.05亿元,同比增长17.32%,基本每股收益为1.5098元,加权平均净资产收益率为20.4%。
按申万行业统计,山东路桥所属的建筑装饰行业共有61家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为105.97亿元,其次是四川路桥、中国中铁,派现金额为56.65亿元、49.50亿元。(数据宝)
2022年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.527 | 1059683.10 | 20.80 | 4.64 |
600039 | 四川路桥 | 4.00 | 9.1 | 566512.58 | 50.52 | 8.39 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 2 | 495043.92 | 15.83 | 3.25 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.8 | 380227.16 | 14.27 | 3.50 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.1707 | 350909.10 | 18.37 | 2.37 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.83 | 172006.00 | 16.74 | 2.24 |
601117 | 中国化学 | 0.00 | 1.77 | 108152.20 | 19.97 | 1.89 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.252 | 105061.73 | 13.45 | 1.01 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.7 | 84890.59 | 30.22 | 4.75 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 3 | 78975.31 | 35.99 | 3.20 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.5 | 44521.99 | 32.84 | 1.60 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 42913.35 | 31.10 | 4.04 |
002061 | 浙江交科 | 4.00 | 1.7 | 31560.96 | 20.00 | 2.56 |
000498 | 山东路桥 | 0.00 | 1.6 | 24975.80 | 9.97 | 1.79 |
603357 | 设计总院 | 2.00 | 5.3 | 24781.55 | 55.96 | 4.75 |
600284 | 浦东建设 | 0.00 | 2.1 | 20375.38 | 35.90 | 2.87 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.5 | 18000.45 | 45.02 | 2.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.00 | 2.6 | 17940.29 | 15.43 | 0.72 |
300284 | 苏交科 | 0.00 | 1.4 | 17679.59 | 29.79 | 2.01 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 59.25 | 3.40 |
002051 | 中工国际 | 0.00 | 1.2 | 14848.91 | 44.46 | 1.41 |
601226 | 华电重工 | 0.00 | 1 | 11670.10 | 37.67 | 1.72 |
002135 | 东南网架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 39.55 | 1.04 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 30.26 | 1.62 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 31.16 | 1.58 |
300564 | 筑博设计 | 0.00 | 6.25 | 10274.00 | 68.70 | 2.82 |
301058 | 中粮科工 | 0.00 | 2 | 10245.48 | 60.73 | 1.11 |
600133 | 东湖高新 | 0.00 | 1.26 | 10024.79 | 17.32 | 2.13 |
300732 | 设研院 | 0.00 | 3 | 9730.24 | 39.20 | 2.15 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.35 | 8256.90 | 30.83 | 0.73 |
301365 | 矩阵股份 | 5.00 | 6.7 | 8040.00 | 48.67 | 2.21 |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 1.2 | 7221.51 | 11.84 | 0.54 |
600496 | 精工钢构 | 0.00 | 0.36 | 7164.42 | 10.15 | 0.80 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1 | 7081.83 | 24.54 | 0.86 |
836892 | 广咨国际 | 3.00 | 7 | 6949.06 | 88.45 | 5.26 |
603163 | 圣晖集成 | 2.50 | 8.125 | 6500.00 | 52.90 | 2.48 |
000065 | 北方国际 | 0.00 | 0.6349 | 6360.12 | 10.00 | 0.68 |
300982 | 苏文电能 | 2.00 | 3.5 | 6001.51 | 23.43 | 0.68 |
002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.15 | 52.43 | 1.91 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 2.5 | 5334.00 | 35.43 | 1.89 |
603458 | 勘设股份 | 0.00 | 1.63 | 5115.01 | 30.06 | 1.34 |
001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 0.6 | 4652.68 | 79.73 | 0.89 |
833427 | 华维设计 | 0.00 | 3.5 | 3608.33 | 110.68 | 4.05 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 10.17 | 0.99 |
603637 | 镇海股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.11 | 1.45 |
300826 | 测绘股份 | 0.00 | 2 | 2912.00 | 40.86 | 1.20 |
300355 | 蒙草生态 | 0.00 | 0.18 | 2887.64 | 15.61 | 0.41 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 0.2 | 2266.00 | 4.63 | 0.26 |
301167 | 建研设计 | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 24.29 | 0.72 |
600629 | 华建集团 | 0.00 | 0.2 | 1941.89 | 5.04 | 0.29 |
003001 | 中岩大地 | 0.00 | 1.5 | 1909.58 | 0.75 | |
300675 | 建科院 | 0.00 | 1.1 | 1613.33 | 22.06 | 0.61 |
605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.35 | 1559.77 | 11.38 | 0.39 |
002883 | 中设股份 | 0.00 | 0.8 | 1249.82 | 24.17 | 0.61 |
301091 | 深城交 | 5.00 | 0.6 | 1248.00 | 7.78 | 0.21 |
603909 | 建发合诚 | 3.00 | 0.6 | 1203.11 | 21.22 | 0.43 |
301098 | 金埔园林 | 5.00 | 1 | 1056.00 | 14.04 | 0.42 |
000628 | 高新发展 | 0.00 | 0.25 | 880.70 | 4.42 | 0.17 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.154 | 769.49 | 20.01 | 0.48 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.26 | 520.99 | 10.02 | 0.18 |
301027 | 华蓝集团 | 0.00 | 0.35 | 519.02 | 9.50 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关文章
- 山东路桥公布2022年度分配预案 拟10派1.6元
- 天天最资讯丨桃花源西锦园“杭松居”1.33亿元成交 成杭州“最贵法拍房”
- 【环球报资讯】积极拥抱AI 基金一季度调整重仓方向
- 全球观点:元利科技:详情敬请查阅公司在4月18日对外披露的2022年年度报告相关内容
- 吉林敖东:2022年9月15日,公司与辛选集团正式签订深度合作协议,引入新型数字电商直播模式
- 今热点:中电兴发:公司目前没有液冷技术的数据中心、没有海底数据中心
- “五个一百”:弘扬最美旋律 添赋时代动能
- 马斯克再遭声讨:特斯拉股价腰斩盈利大降,17名股东联名要求改组董事会
- 如何按下科技创新“快进键”?记者实探南京科创最前沿
- 焦点简讯:中国空间站,近在咫尺
- 主动接种疫苗 共享健康生活 环球热文
- 翅膀骨折落入农家小院 国家一级保护动物黑鹳获救
- 世界今热点:快猫-re05.c'c回家导航_052c型导弹驱逐舰
- 巴拉拉小魔仙真人版美琪图片_巴拉拉小魔仙真人版
- 天天热头条丨烤箱吐司面包的做法窍门_烤箱吐司面包的做法
- 今日热闻!2023年注会报名照片审核要多久?
- 微资讯!央行:今日将开展2023年第四期50亿元CBS操作
- 吸金超百亿元,开年首只“日光基”现身|今日热门
- 中国央行:4月25日(周二)将开展2023年第四期央行票据互换(CBS)操作
- 中国央行今日进行1700亿元7天期逆回购操作 环球热头条
- 世界速递!三大指数开盘涨跌不一
- 环球新资讯:锂电池板块多股低开
- 眼科医疗板块开盘活跃|热讯
- 教育股快速拉升 中公教育大涨8% 学大教育、科德教育、传智教育、国新文化等纷纷冲高_前沿资讯
- 锂电池板块开盘走弱 长远锂科跌近19%
- 天天热文:据特斯拉充电官方微博 中国大陆地区特斯拉充电网络面向其他部分非Tesla新能源车辆试点开放
- 静待黎明——平安银行2023年一季报点评 天天观速讯
- 银行板块异动拉升_天天速看料
- 老股民醒了? 世界要闻
- 长江电力漫谈(2016-2022年复盘)
热文推荐
排行推荐
吉林敖东:2022年9月15日,公司与辛选集团正式签订深度合作协议,引入新型数字电商直播模式
吉林敖东(000623)04月25日在投资者关系平台上答复了投... 更多>
今热点:中电兴发:公司目前没有液冷技术的数据中心、没有海底数据中心
中电兴发(002298)04月25日在投资者关系平台上答复了投... 更多>
“五个一百”:弘扬最美旋律 添赋时代动能
漫画作者:宋宜桐当前,由中央网信办主办的2022中国正... 更多>
马斯克再遭声讨:特斯拉股价腰斩盈利大降,17名股东联名要求改组董事会
特斯拉盈利大降、星舰升空爆炸、推特经营不善,身价一... 更多>
烂货
有几个现象:1 新能车、光伏 这类过气成长... 更多>
2023一季度基金重仓股-全球快资讯
Choice数据统计显示,相较于2022年年底,2023年一季度... 更多>
英国成立AI特别工作组:初始资金1.25亿美元 开发基础模型
当地时间周一,英国宣布提供成立特别工作组,并提供1... 更多>
两市融资余额增加28.12亿元
截至4月24日,上交所融资余额报8050 78亿元,较前一... 更多>
天天快看点丨“星舰”下次发射遥不可及?发射台已严重损坏!
马斯克把世界上最大的火箭送上天的想法,恐怕还需要再... 更多>
锂电池板块多股一季报业绩暴雷 长远锂科开盘大跌13%
锂电池板块多股一季报亏损或同比大幅下降超九成,长远... 更多>
促消费政策落地 市场销售回升前景长期看好
社会消费品零售总额同比增长5 8%,餐饮收入增长13 9... 更多>
当前报道:郑州商品交易所:数字化赋能农产品期货 持续提升“中国价格”国际影响力
1990年10月12日,郑州商品交易所的前身郑州粮食批发市... 更多>
国家能源局拟发布27条指导意见加强新型电力系统稳定 未来将有更多优质新能源进入电力市场交易-全球时讯
国家能源局4月24日发布《关于加强新型电力系统稳定工... 更多>
【天天报资讯】时报观察丨券商挣钱了凭的都是本事?
业绩好,就是公司主观努力的结果;业绩差,就让“市场... 更多>